一体式户外厨房。
从小巧的 2.1m 露台厨房,到宽敞的 3.5m 聚会厨房,找到适合您的款式。您可以选择经过周密预设计的标准系列,也可以根据独特的建筑空间完全定制。采用全铝结构框架、铝蜂窝墙板、不锈钢柜体与柜门,以及 304 不锈钢台面。在工厂完成整体组装,运抵后即可放置于预先准备好的空间,并接通水电。
Pod Classic
全开式家庭户外厨房,配备遥控电动顶棚、燃气侧炉、抽油烟机、冰箱和水槽。烧烤炉可选 4、6 或 8 炉头。不锈钢柜体及柜门搭配 304 不锈钢台面、6000K LED 照明和彩色顶棚筒灯。
- 尺寸
- 2,900 × 950 × 2,300 mm
- 结构框架
- 全铝
- 墙板
- 铝蜂窝板
- 柜体与柜门
- 不锈钢
- 台面
- 304 不锈钢
- 重量
- 400–500 kg
- 包装尺寸
- 3,000 × 1,050 × 2,500 mm
标准配置
- 遥控电动顶棚
- 不锈钢柜体与柜门
- 304 不锈钢台面
- 水槽与水龙头
- 燃气侧炉
- 抽油烟机
- 冰箱
- 非电动抽拉篮
- 蓝牙音箱
- 轨道插座
- 置物架
- LED 灯带
- 彩色顶棚筒灯
选择烧烤炉: 4 炉头烧烤炉 / 6 炉头烧烤炉 / 8 炉头烧烤炉。
选配设备
- 加大水槽
- 可选配 22 或 32 英寸电视
- 电动升降柜
- 电动升降拉篮
- 吊柜
- 披萨烤炉
- 制冰机
全部规格与配置情况
| 产品尺寸 | 2,900 × 950 × 2,300 mm |
|---|---|
| 包装尺寸 | 3,000 × 1,050 × 2,500 mm |
| 主体结构 | 全铝结构框架 |
| 重量 | 400–500 kg |
| 遥控电动顶棚 | ✅ |
| 不锈钢柜体与柜门 | ✅ |
| 304 不锈钢台面 | ✅ |
| 水槽与水龙头 | ✅ |
| 加大水槽 | ⭕ |
| 烧烤炉规格 | 可选 4、6 或 8 炉头 |
| 燃气侧炉 | ✅ |
| 抽油烟机 | ✅ |
| 冰箱 | ✅ |
| 电视 | ⭕ 22 或 32 英寸 |
| 电动升降柜 | ⭕ |
| 非电动抽拉篮 | ✅ |
| 电动升降拉篮 | ⭕ |
| 蓝牙音箱 | ✅ |
| 轨道插座 | 2 |
| 置物架 | ✅ |
| LED 灯带 | 6000K |
| 彩色顶棚筒灯 | ✅ |
| 整体氛围调节 | — |
| 调味品柜 | – |
| 吊柜 | ⭕ |
| 披萨烤炉 | ⭕ |
| 制冰机 | ⭕ |


Pod Pro
3.2 米户外厨房,配备遥控电动顶棚、燃气侧炉、抽油烟机、冰箱、水槽及龙头。标配 22 英寸电视、电动升降柜和非电动抽拉篮。烧烤炉可选 4、6 或 8 炉头。
- 尺寸
- 3,200 × 950 × 2,300 mm
- 结构框架
- 全铝
- 墙板
- 铝蜂窝板
- 柜体与柜门
- 不锈钢
- 台面
- 304 不锈钢
- 重量
- 500–600 kg
- 包装尺寸
- 3,300 × 1,050 × 2,500 mm
标准配置
- 遥控电动顶棚
- 不锈钢柜体与柜门
- 304 不锈钢台面
- 水槽与水龙头
- 燃气侧炉
- 抽油烟机
- 冰箱
- 22 英寸电视
- 电动升降柜
- 非电动抽拉篮
- 蓝牙音箱
- 轨道插座
- 置物架
- LED 灯带
- 彩色顶棚筒灯
选择烧烤炉: 4 炉头烧烤炉 / 6 炉头烧烤炉 / 8 炉头烧烤炉。
选配设备
- 加大水槽
- 电动升降拉篮
- 吊柜
- 披萨烤炉
- 制冰机
全部规格与配置情况
| 产品尺寸 | 3,200 × 950 × 2,300 mm |
|---|---|
| 包装尺寸 | 3,300 × 1,050 × 2,500 mm |
| 主体结构 | 全铝结构框架 |
| 重量 | 500–600 kg |
| 遥控电动顶棚 | ✅ |
| 不锈钢柜体与柜门 | ✅ |
| 304 不锈钢台面 | ✅ |
| 水槽与水龙头 | ✅ |
| 加大水槽 | ⭕ |
| 烧烤炉规格 | 可选 4、6 或 8 炉头 |
| 燃气侧炉 | ✅ |
| 抽油烟机 | ✅ |
| 冰箱 | ✅ |
| 电视 | ✅ 22 英寸电视 |
| 电动升降柜 | ✅ |
| 非电动抽拉篮 | ✅ |
| 电动升降拉篮 | ⭕ |
| 蓝牙音箱 | ✅ |
| 轨道插座 | 2 |
| 置物架 | ✅ |
| LED 灯带 | 6000K |
| 彩色顶棚筒灯 | ✅ |
| 整体氛围调节 | — |
| 调味品柜 | – |
| 吊柜 | ⭕ |
| 披萨烤炉 | ⭕ |
| 制冰机 | ⭕ |


Pod Luxe
3.5 米户外厨房,集遥控电动顶棚、燃气侧炉、抽油烟机、冰箱、水槽及龙头于一体,配备 32 英寸电视、电动升降柜、电动升降拉篮及可调氛围功能。烧烤炉可选 4、6 或 8 炉头。
- 尺寸
- 3,500 × 950 × 2,300 mm
- 结构框架
- 全铝
- 墙板
- 铝蜂窝板
- 柜体与柜门
- 不锈钢
- 台面
- 304 不锈钢
- 重量
- 700–800 kg
- 包装尺寸
- 3,600 × 1,050 × 2,500 mm
标准配置
- 遥控电动顶棚
- 不锈钢柜体与柜门
- 304 不锈钢台面
- 水槽与水龙头
- 燃气侧炉
- 抽油烟机
- 冰箱
- 32 英寸电视
- 电动升降柜
- 电动升降拉篮
- 蓝牙音箱
- 轨道插座
- 置物架
- LED 灯带
- 彩色顶棚筒灯
- 整体氛围调节
选择烧烤炉: 4 炉头烧烤炉 / 6 炉头烧烤炉 / 8 炉头烧烤炉。
选配设备
- 加大水槽
- 吊柜
- 披萨烤炉
- 制冰机
全部规格与配置情况
| 产品尺寸 | 3,500 × 950 × 2,300 mm |
|---|---|
| 包装尺寸 | 3,600 × 1,050 × 2,500 mm |
| 主体结构 | 全铝结构框架 |
| 重量 | 700–800 kg |
| 遥控电动顶棚 | ✅ |
| 不锈钢柜体与柜门 | ✅ |
| 304 不锈钢台面 | ✅ |
| 水槽与水龙头 | ✅ |
| 加大水槽 | ⭕ |
| 烧烤炉规格 | 可选 4、6 或 8 炉头 |
| 燃气侧炉 | ✅ |
| 抽油烟机 | ✅ |
| 冰箱 | ✅ |
| 电视 | ✅ 32 英寸电视 |
| 电动升降柜 | ✅ |
| 非电动抽拉篮 | — |
| 电动升降拉篮 | ✅ |
| 蓝牙音箱 | ✅ |
| 轨道插座 | 2 |
| 置物架 | ✅ |
| LED 灯带 | 6000K |
| 彩色顶棚筒灯 | ✅ |
| 整体氛围调节 | ✅ |
| 调味品柜 | – |
| 吊柜 | ⭕ |
| 披萨烤炉 | ⭕ |
| 制冰机 | ⭕ |


Pod Compact
节省空间的半折叠式厨房,采用全铝结构框架、不锈钢柜体及柜门、304 不锈钢台面,配备 4 炉头烧烤炉、冰箱、水槽及龙头。
- 尺寸
- 2,150 × 760 × 1,200 mm
- 结构框架
- 全铝
- 墙板
- 铝蜂窝板
- 柜体与柜门
- 不锈钢
- 台面
- 304 不锈钢
- 重量
- 200–300 kg
- 包装尺寸
- 2,250 × 860 × 2,520 mm;每个包装内含 2 台
标准配置
- 不锈钢柜体与柜门
- 304 不锈钢台面
- 水槽与水龙头
- 4 炉头烧烤炉
- 冰箱
- 轨道插座
- LED 灯带
选配设备
- 燃气侧炉
- 可选配 22 或 32 英寸电视
- 置物架
- 吊柜
- 披萨烤炉
- 制冰机
标示高度:1,200 mm。展开高度将在您咨询时确认。
每个共用包装内含 2 台。
全部规格与配置情况
| 产品尺寸 | 2,150 × 760 × 1,200 mm |
|---|---|
| 包装尺寸 | 2,250 × 860 × 2,520 mm;每个包装内含 2 台 |
| 主体结构 | 全铝结构框架 |
| 重量 | 200–300 kg |
| 遥控电动顶棚 | — |
| 不锈钢柜体与柜门 | ✅ |
| 304 不锈钢台面 | ✅ |
| 水槽与水龙头 | ✅ |
| 加大水槽 | — |
| 烧烤炉规格 | 标配 4 炉头 |
| 燃气侧炉 | ⭕ |
| 抽油烟机 | — |
| 冰箱 | ✅ |
| 电视 | ⭕ 22 或 32 英寸 |
| 电动升降柜 | — |
| 非电动抽拉篮 | — |
| 电动升降拉篮 | — |
| 蓝牙音箱 | — |
| 轨道插座 | 2 |
| 置物架 | ⭕ |
| LED 灯带 | 6000K |
| 彩色顶棚筒灯 | — |
| 整体氛围调节 | — |
| 调味品柜 | – |
| 吊柜 | ⭕ |
| 披萨烤炉 | ⭕ |
| 制冰机 | ⭕ |


比较全系列产品规格。
请至少选择两款型号进行比较。使用小屏幕设备时,可横向滑动表格。
正在比较四款型号。
| 规格 | Pod Classic | Pod Pro | Pod Luxe | Pod Compact |
|---|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | 2,900 × 950 × 2,300 mm | 3,200 × 950 × 2,300 mm | 3,500 × 950 × 2,300 mm | 2,150 × 760 × 1,200 mm |
| 包装尺寸 | 3,000 × 1,050 × 2,500 mm | 3,300 × 1,050 × 2,500 mm | 3,600 × 1,050 × 2,500 mm | 2,250 × 860 × 2,520 mm;每个包装内含 2 台 |
| 主体结构 | 全铝结构框架 | 全铝结构框架 | 全铝结构框架 | 全铝结构框架 |
| 重量 | 400–500 kg | 500–600 kg | 700–800 kg | 200–300 kg |
| 遥控电动顶棚 | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| 不锈钢柜体与柜门 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 304 不锈钢台面 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 水槽与水龙头 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 加大水槽 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | — |
| 烧烤炉规格 | 可选 4、6 或 8 炉头 | 可选 4、6 或 8 炉头 | 可选 4、6 或 8 炉头 | 标配 4 炉头 |
| 燃气侧炉 | ✅ | ✅ | ✅ | ⭕ |
| 抽油烟机 | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| 冰箱 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 电视 | ⭕ 22 或 32 英寸 | ✅ 22 英寸电视 | ✅ 32 英寸电视 | ⭕ 22 或 32 英寸 |
| 电动升降柜 | ⭕ | ✅ | ✅ | — |
| 非电动抽拉篮 | ✅ | ✅ | — | — |
| 电动升降拉篮 | ⭕ | ⭕ | ✅ | — |
| 蓝牙音箱 | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| 轨道插座 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 置物架 | ✅ | ✅ | ✅ | ⭕ |
| LED 灯带 | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K |
| 彩色顶棚筒灯 | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| 整体氛围调节 | — | — | ✅ | — |
| 调味品柜 | – | – | – | – |
| 吊柜 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| 披萨烤炉 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| 制冰机 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
✅ 标准配置包含
⭕ 可额外付费选配升级
— 此型号不提供
Classic、Pro 和 Luxe 的烧烤炉可选 4、6 或 8 炉头。Pod Compact 标配 4 炉头烧烤炉。